在2016年株洲市“嘉杰杯”职业院校学生技能竞赛中,我院获团体第一名和组织奖。
    
我院共有7名学生获一等奖,14名学生获二等奖,30名学生获三等奖。其中工业产品CAD设计3个一等奖,1个二等奖,包揽株洲市前三名;机械零部件测绘与CAD成图2个一等奖;数控车工2个一等奖,1个二等奖;普车2个二等奖;电子产品装配与调试2个二等奖;办公软件应用2个二等奖;电子商务技能(3人小组赛)获二等奖;计算机平面设计1个二等奖;装配钳工2个二等奖。
    具体名单如下:
| 2016年株洲市学生技能竞赛获奖名单 | ||||||
| 序号 | 系部 | 姓名 | 竞赛项目 | 指导老师 | 所学专业 | 获奖情况 | 
| 1 | 现代 | 颜志强 | 工业产品CAD设计 | 龙干 | 3D打印技术 | 一等奖 | 
| 2 | 现代 | 周雷力 | 工业产品CAD设计 | 龙干 | 模具设计与制造 | 一等奖 | 
| 3 | 现代 | 朱凌宵 | 工业产品CAD设计 | 龙干 | 模具设计与制造 | 一等奖 | 
| 4 | 现代 | 刘少林 | 工业产品CAD设计 | 龙干 | 3D打印技术 | 二等奖 | 
| 5 | 现代 | 罗松柏 | 机械零部件测绘与CAD成图 | 彭莉 | 模具设计与制造 | 一等奖 | 
| 6 | 现代 | 刘豪杰 | 机械零部件测绘与CAD成图 | 方立 | 数控技术应用 | 一等奖 | 
| 7 | 现代 | 欧阳婧 | 机械零部件测绘与CAD成图 | 方立 | 模具设计与制造 | 三等奖 | 
| 8 | 现代 | 赵世超 | 普车 | 唐利 | 数控技术应用 | 二等奖 | 
| 9 | 现代 | 柏童 | 普车 | 张红军 | 数控技术应用 | 二等奖 | 
| 10 | 现代 | 鲁钦可 | 普车 | 贺红妮 | 数控技术应用 | 三等奖 | 
| 11 | 现代 | 文湘云 | 数控车工 | 周全华 | 数控技术应用 | 一等奖 | 
| 12 | 现代 | 谭兴华 | 数控车工 | 周全华 | 数控技术应用 | 一等奖 | 
| 13 | 现代 | 杨志雄 | 数控车工 | 周全华 | 数控技术应用 | 二等奖 | 
| 14 | 电气 | 左梅杰 | 电子产品装配与调试 | 孙维阳 | 机电技术应用 | 二等奖 | 
| 15 | 电气 | 龙庆江 | 电子产品装配与调试 | 孙维阳 | 机电技术应用 | 二等奖 | 
| 16 | 电气 | 何阅华 | 电子产品装配与调试 | 孙维阳 | 机电技术应用 | 三等奖 | 
| 17 | 电气 | 卢运俊 | 电子产品装配与调试 | 孙维阳 | 机电技术应用 | 三等奖 | 
| 18 | 机械 | 马双智 | 装配钳工 | 王韬 | 汽车应用与维修 | 二等奖 | 
| 19 | 机械 | 尹凯兵 | 装配钳工 | 王韬 | 汽车应用与维修 | 二等奖 | 
| 20 | 机械 | 罗华森 | 装配钳工 | 凌增光 | 模具设计与制造 | 三等奖 | 
| 21 | 机械 | 向敬 | 汽车维修 | 万志坚 | 汽车应用与维修 | 三等奖 | 
| 22 | 机械 | 刘旭华 | 汽车维修 | 万志坚 | 汽车应用与维修 | 三等奖 | 
| 23 | 机械 | 王致远 | 汽车维修(钣金) | 万志坚 | 汽车应用与维修 | 三等奖 | 
| 24 | 经贸 | 尹鹏飞 | 办公软件应用 | 严妍 | 电子商务 | 二等奖 | 
| 25 | 经贸 | 谭家辉 | 办公软件应用 | 容源 | 电子商务 | 二等奖 | 
| 26 | 经贸 | 齐佩 | 办公软件应用 | 容源 | 电子商务 | 三等奖 | 
| 27 | 经贸 | 陈振旗 | 办公软件应用 | 严妍 | 物流专业 | 三等奖 | 
| 28 | 经贸 | 曾慧晴 | 电子商务技能赛 | 田帅 | 电子商务 | 二等奖 | 
| 29 | 经贸 | 马欢 | 电子商务技能赛 | 田帅 | 电子商务 | 二等奖 | 
| 30 | 经贸 | 倪赵威 | 电子商务技能赛 | 田帅 | 电子商务 | 二等奖 | 
| 31 | 经贸 | 廖霞丽 | 电子商务技能赛 | 田帅 | 电子商务 | 三等奖 | 
| 32 | 经贸 | 唐玉林 | 电子商务技能赛 | 田帅 | 电子商务 | 三等奖 | 
| 33 | 经贸 | 曹睿思 | 电子商务技能赛 | 田帅 | 电子商务 | 三等奖 | 
| 34 | 经贸 | 温嘉怡 | 计算机平面设计 | 田帅 | 电子商务 | 二等奖 | 
| 35 | 经贸 | 胡玲懿 | 计算机平面设计 | 田帅 | 电子商务 | 三等奖 | 
| 36 | 经贸 | 谢漫豪 | 客房中式铺床 | 胡琪 | 酒店专业 | 三等奖 | 
| 37 | 经贸 | 刘嫌 | 客房中式铺床 | 胡琪 | 酒店专业 | 三等奖 | 
| 38 | 经贸 | 刘炎娇 | 客房中式铺床 | 胡琪 | 酒店专业 | 三等奖 | 
| 39 | 经贸 | 方格格 | 职业英语(服务类) | 罗娅文 | 物流管理 | 三等奖 | 
| 40 | 经贸 | 许婷 | 职业英语(服务类) | 罗娅文 | 物流管理 | 三等奖 | 
| 41 | 经贸 | 虞玉叶 | 职业英语(服务类) | 罗娅文 | 物流管理 | 三等奖 | 
| 42 | 经贸 | 马彤轩 | 职业英语(服务类) | 罗娅文 | 物流管理 | 三等奖 | 
| 43 | 经贸 | 刘雨欣 | 中餐宴会摆台 | 李海鹦 | 酒店专业 | 三等奖 | 
| 44 | 经贸 | 赵金花 | 中餐宴会摆台 | 李海鹦 | 酒店专业 | 三等奖 | 
| 45 | 装饰 | 刘宇佳 | 动画片制作 | 刘杜英 | 建筑3D | 三等奖 | 
| 46 | 装饰 | 胡焱 | 动画片制作 | 刘杜英 | 建筑3D | 三等奖 | 
| 47 | 装饰 | 苏子昂 | 动画片制作 | 刘杜英 | 建筑3D | 三等奖 | 
| 48 | 装饰 | 成琳 | 职业英语(其它类) | 罗芳 | 建筑会计 | 三等奖 | 
| 49 | 装饰 | 唐龙 | 职业英语(其它类) | 罗芳 | 建筑会计 | 三等奖 | 
| 50 | 装饰 | 周婷 | 职业英语(其它类) | 彭薇 | 对口升学 | 三等奖 | 
| 51 | 装饰 | 杜雨薇 | 职业英语(其它类) | 彭薇 | 对口升学 | 三等奖 | 
	  
	
		欢迎关注开元平台微信公众平台hngmjsxywx
	
		【发布时间:2016/12/23 14:37:53 来源: 作者:教务处】
	
 
 
欢迎关注开元平台微信公众平台hngmjsxywx
【发布时间:2016/12/23 14:37:53 来源: 作者:教务处】
 

 


