| 2019届广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司录用名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 专业 |
| 1 | 尹章勇 | 汽配1501 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 2 | 何新宇 | 数控1504 | 男 | 数控技术应用 |
| 3 | 龚佳豪 | 汽配1501 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 4 | 钟文定 | 汽修1504 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 5 | 晏力雄 | 汽修1501 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 6 | 汤加鑫 | 汽修1505 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 7 | 唐波 | 汽修1505 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 8 | 谭建星 | 汽修1505 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 9 | 杨传峰 | 汽配1501 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 10 | 刘赛文 | 机电1505 | 男 | 机电技术与应用 |
| 11 | 郭梓浩 | 模具1503 | 男 | 模具设计与制造 |
| 12 | 李航 | 机电1503 | 男 | 机电技术与应用 |
| 13 | 刘金龙 | 汽配1501 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 14 | 陈青峰 | 汽配1501 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 15 | 文武 | 汽修1504 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 16 | 宋炳怡 | 汽修1505 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 17 | 汤俊斌 | 汽修1505 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 18 | 江楚龙 | 机电1503 | 男 | 机电技术应用 |
| 19 | 罗龙星 | 汽修1504 | 男 | 汽车维修与应用 |
| 20 | 谢槟元 | 数控1505 | 男 | 数控技术与应用 |
| 21 | 刘海龙 | 数控1502 | 男 | 数控技术与应用 |
| 22 | 罗涛 | 模具1503 | 男 | 模具设计与制造 |
| 23 | 张拓 | 数控1502 | 男 | 数控技术应用 |
| 24 | 沈义芳 | 模具1503 | 男 | 模具设计与制造 |
| 25 | 陈杰 | 数控1505 | 男 | 数控技术与应用 |
| 26 | 樊超 | 数控1505 | 男 | 数控技术与应用 |
| 27 | 程世文 | 机电1503 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 28 | 符昭丞 | 数控1503 | 男 | 数控技术与应用 |
| 29 | 王俊杰 | 数控1505 | 男 | 数控技术与应用 |
| 30 | ,朱龙江 | 机电1503 | 男 | 机电技术应用 |
| 31 | 谢志超 | 汽配1501 | 男 | 汽车制造与装配 |
| 32 | 朱逸 | 汽修1501 | 男 | 汽车应用与维修 |
| 33 | 黄宇浩 | 汽修1505 | 男 | 汽车应用与维修 |
| 34 | 罗浩 | 汽修1505 | 男 | 汽车应用与维修 |
| 35 | 李海福 | 数控1502 | 男 | 数控技术与应用 |
| 36 | 谭明亮 | 数控1502 | 男 | 数控技术应用 |



